« PCIS 2019/2020 P10 » : différence entre les versions
(26 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 140 : | Ligne 140 : | ||
de Français sont inscrits sur des plateformes collaboratives. La location entre particuliers |
de Français sont inscrits sur des plateformes collaboratives. La location entre particuliers |
||
devient ainsi une pratique de notre époque. |
devient ainsi une pratique de notre époque. |
||
− | L’économie collaborative est une économie de pair à pair. |
+ | L’économie collaborative est une économie de pair à pair. |
− | l’échange entre particuliers de biens (voiture, logement, parking, perceuse, etc.), de services |
||
− | (covoiturage, bricolage, etc.), ou de connaissances (cours d’informatique, communautés |
||
− | d’apprentissage, etc.), avec échange monétaire (vente, location, prestation de service) ou |
||
− | sans échange monétaire (dons, troc, volontariat), par l’intermédiaire d’une plateforme |
||
− | numérique de mise en relation. |
||
− | Créé en 2007, et précurseur, le site Zilok revendique près de 300 000 visiteurs mensuels. |
||
− | Proposant la classique location d’objets de bricolage, de loisir, de high-tech mais aussi de |
||
− | véhicules et de mobilier événementiel, le site en ligne est l’un des plus complets du marché. |
||
− | Particuliers comme professionnels sont ainsi encouragés à se rencontrer et échanger leurs |
||
− | coordonnées pour louer un objet précis durant un laps de temps déterminé. Attirés par ce |
||
− | marché florissant de nombreuses start up ont vu le jour ces dernières années. On pourra |
||
− | citer La Machine du voisin, Sharewizz, Domotek… |
||
'''I. LA DEMANDE''' |
'''I. LA DEMANDE''' |
||
+ | Tout d'abord, la consommation collaborative est avant tout une opportunité pour les étudiants d'économiser de l'argent tout en succombant à leurs besoins. Au-delà de l’aspect purement financier, l’idée de faire durer les objets et de limiter le gaspillage constituent des bénéfices non négligeables aux yeux des étudiants qui s'impliquent de plus en plus en faveur de l'environnement. Malheureusement pour nous, certains étudiants préfèrent posséder un objet et s'en servir quand il veut plutôt que le partager. D'autres encore estiment que certains biens, objets, produits ne peuvent pas être partagés. |
||
− | Le profil des adeptes de la location |
||
− | On peut identifier 5 groupes d’individus de l’économie collaborative et de la location de biens |
||
− | entre particuliers |
||
− | |||
− | -Les opportunistes (40%) |
||
− | Il s’agit du groupe le plus important. Pour cette catégorie |
||
− | de la population, la consommation collaborative est avant tout une opportunité qui |
||
− | permet de regagner du pouvoir d’achat dans un contexte marqué par la crise |
||
− | économique. C’est très clairement la réalisation d’économie et/ou le gain d’argent qui |
||
− | motivent leur entrée dans ce système de consommation qu’ils qualifient eux-mêmes |
||
− | d’alternatif. Viennent ensuite des aspects très concrets de de praticité lié à un acte |
||
− | de consommation le plus souvent dématérialisé. Selon eux et à l’avenir, les entreprises « |
||
− | classiques » devraient proposer plus de services de ce type. Au-delà de l’aspect purement |
||
− | financier, l’idée de faire durer les objets et de limiter le gaspillage constituent des bénéfices |
||
− | non négligeables à leurs yeux dans la mesure où ils répondent à leur besoin d’économie. En |
||
− | revanche, cette catégorie de consommateurs ne met pas en avant les bénéfices sociaux et |
||
− | environnementaux de ce modèle de consommation. |
||
− | |||
− | -Les engagés (13%) |
||
− | Cette catégorie de la population pratique aisément la consommation |
||
− | collaborative au quotidien tout en partageant des valeurs fortes. A ce titre, leur prise de |
||
− | position engagée en faveur de l’environnement constitue la principale raison de leur |
||
− | implication dans la consommation collaborative. Pour eux, l’accentuation de la crise |
||
− | économique ne fait que renforcer leur envie de changer le système actuel. A travers leurs |
||
− | propres expériences de consommation collaborative, les notions de solidarité, d’engagement |
||
− | et de communauté occupent une place essentielle. Ils se montrent également très sensibles |
||
− | à la notion de convivialité qu’offre, selon eux, ce type de pratiques. Précisons qu’ils n’ont |
||
− | jamais été exposés à des expériences négatives. |
||
− | |||
− | -Les futurs adeptes idéalistes (33%) |
||
− | Cette catégorie de la population se distingue par un |
||
− | manque de connaissance globale sur la consommation collaborative tout en témoignant d’un |
||
− | vif intérêt à l’égard des pratiques testées. S’ils indiquent ne pas bien connaître les différentes |
||
− | pratiques de consommation collaborative ou ne pas savoir comment s’y prendre pour les |
||
− | expérimenter, ils se montrent prêts à franchir le cap. Ces pratiques sont synonymes de |
||
− | valeurs fortes auxquelles ils s’identifient : solidarité, respect de l’environnement, partage et |
||
− | convivialité. C’est avant tout l’idée de créer un modèle de consommation meilleur pour la |
||
− | société et donc l’envie de changer le système actuel tout en se préoccupant de |
||
− | l’environnement qui les séduit fortement. |
||
− | |||
− | -Les déçus critiques (6%) |
||
− | Ces individus ont eu l’occasion de pratiquer la consommation |
||
− | collaborative à travers le covoiturage et l’achat de biens entre particuliers principalement. Ils |
||
− | se sont le plus souvent heurtés à des expériences négatives qui les ont profondément |
||
− | marquées. Certains indiquent être tombé sur des gens malhonnêtes quand d’autres pointent |
||
− | des prestations décevantes. Par conséquent, la consommation collaborative est rapidement |
||
− | devenue pour eux synonyme d’arnaque, de tracas et donc d’insécurité. Le manque de |
||
− | confiance à l’égard des particuliers qu’ils ne connaissent pas est ainsi devenu un véritable |
||
− | frein. |
||
− | |||
− | -Les réfractaires(8%) |
||
− | Cette frange de la population s’oppose clairement à ces pratiques de |
||
− | consommation collaborative sans pour autant en donner les raisons. S’ils n’ont jamais réalisé |
||
− | une pratique de consommation collaborative dans leur vie, ils précisent que cela ne les |
||
− | intéresse pas. C’est une posture de principe qui s’exprime ici, celle de la non-adhésion |
||
− | catégorique à ce type de pratique. |
||
− | |||
− | ~Les besoins~ |
||
− | En premier lieu, la location peut viser à satisfaire un besoin ponctuel ou éviter d’éventuels |
||
− | soucis d’entreposage : voiture, matériel de bricolage pour une réparation ponctuelle, appareil |
||
− | à raclette en hiver, barbecue en été, vêtement pour un événement exceptionnel, matériel de |
||
− | sport pour un loisir saisonnier (ski, planche à voile). |
||
− | |||
− | ~Les motivations~ |
||
− | Un particulier ou un ménage peuvent avoir diverses raisons de louer un bien, qui parfois se |
||
− | combinent. |
||
− | Elle peut aussi être motivée par des problèmes de pouvoir d’achat : et veulent faire des |
||
− | éconmies ou en tirer un revenu. |
||
− | La location donne également la possibilité de changer régulièrement de modèle dans le cas |
||
− | des produits high-tech (smartphones, ordinateurs, appareils photographiques) et ainsi de |
||
− | rester à la pointe malgré le prix souvent bien plus élevé des nouveautés. |
||
− | Ma location plutôt que l’achat est aussi pour certains une manière de retrouver du sens en |
||
− | consommant alternativement, plus éthique ou plus durable. |
||
− | |||
− | ~Les freins~ |
||
− | 37% de la population craint que les transactions financières ne soient pas bien sécurisées |
||
− | (arnaques, etc.) |
||
− | 51% considèrent qu’i Il n'y a pas de garanties (absence d'assurance, de service après-vente |
||
− | etc.) |
||
− | 16% préfèrent posséder un objet et s'en servir quand il veut, plutôt que le partager : |
||
− | 18% estiment que certains biens, objets, produits ne peuvent pas être partagés. |
||
− | Les fréquences de location de bien à des particuliers |
||
− | 7% de la population ayant recours à la location de biens entre particuliers louent un bien au |
||
− | moins une fois par semaine. |
||
− | 17 % louent un bien 1 à 3 fois par mois. |
||
'''II. L’OFFRE''' |
'''II. L’OFFRE''' |
||
+ | Depann’Tech propose des objets pédagogiques pour les différentes spécialités de Polytech, |
||
− | Les offreurs |
||
+ | mais également des objets pour des évènements plus ponctuels. |
||
− | Les secteurs d’activité concernés : |
||
− | Logement : location entre particuliers, colocation, échange d’appartement, habitat |
||
− | participatif |
||
− | |||
− | - ''Transport :'' location de véhicules entre particuliers, échange ou revente de billets de |
||
− | transport, covoiturage, livraison collaborative, voiture de tourisme avec chauffeur |
||
− | (VTC) |
||
− | |||
− | - ''Alimentation :'' groupements de consommateurs, associations pour le maintien d’une |
||
− | agriculture paysanne (AMAP), co-restauration |
||
− | |||
− | - ''Équipement divers :'' vente ou achat de matériel d’occasion, don, prêt, échange |
||
− | ou location de matériel ou appareil |
||
− | |||
− | - ''Habillement :'' location, don, troc, revente/achat de vêtements |
||
− | |||
− | - ''Services d’aide entre particuliers :'' courses, bricolage, gardiennage, soins aux |
||
− | animaux |
||
+ | Dans le domaine pédagogique, on retrouve : |
||
− | - ''Culture, enseignement :'' cours en ligne, soutien scolaire, etc. |
||
+ | *Des vêtements adaptés aux travaux pratiques, tels que des blouses, des lunettes de protection, |
||
+ | des gants, des chaussures de sécurité, trousse à dissection |
||
+ | *Du matériel tel que du papier, des stylos, des calculatrices, des feutres pour tableaux |
||
+ | Dans le domaine du dépannage technologique, on propose : |
||
− | Concernant l’équipement divers, les outils de bricolage et de jardinage représentent 35% des |
||
+ | *Des chargeurs de téléphones ; des batteries portables ; des casques ; des câbles USB, HDMI, jack. |
||
− | locations, les objets high-tech 15%, le matériel de loisirs 15% aussi. Les locataires |
||
+ | *Des clé USB, des disques durs, des téléphones d’appoint |
||
− | s’arrachent les outils chers à l’achat, mais à l’utilisation fréquente, comme un nettoyeur- |
||
− | vapeur, une scie ou une tondeuse, Certains biens ne fonctionnent qu’une partie de l’année : |
||
− | skis et luges pendant l’hiver ; vélos, matériel de camping et jouets l’été. |
||
− | Le leader du marché est ZILOK. En effet, Zilok, une des plateformes œuvrant dans le |
||
− | domaine, recense plus de 6 000 demandes de location par mois. De plus, de nouveaux sites |
||
− | naissent : La Machine du voisin, Sharewizz, Domotek, Allovoisin…. |
||
+ | Depann’Tech peut également louer des objets qui serait adaptés à des besoins ponctuels. |
||
− | ~Les prix pratiqués~ |
||
+ | *Pour les évènements sportifs : ballons de foot, de basketball ; des raquettes de tennis, badminton, tennis de table ; |
||
+ | des filets de tennis de table ; des trottinettes. |
||
+ | *Pour des repas : couverts, assiettes, gourdes, machines à gaufres/croque-monsieur ; appareil à raclette. |
||
+ | *Des cosmétiques : maquillages, costume et déguisements. |
||
+ | *Des accessoires : parapluies, montres |
||
+ | Certains des objets proposés aux valeurs les plus grandes, s’emprunteront après dépôt d’une carte étudiante et/ou d’une légère caution. |
||
− | Les tarifs pratiqués sur le marché correspondent en général au quinzième de la valeur de |
||
− | l’objet. |
||
− | Ce prix sont aussi de 25 à 30% inférieur à ceux des professionnels, comme Kiloutou ou |
||
− | Leroy-Merlin. Certains sites fournissent une grille indicative (sur Place de la Loc, c’est 15 |
||
− | euros par jour pour un Caméscope ou un nettoyeur haute pression, 6 euros un appareil à |
||
− | raclette). |
||
− | Le prix varié aussi en fonction de la vétusté et peut être abaissé de 20% par année |
||
− | d’ancienneté. |
||
'''III. L’ENVIRONNEMENT''' |
'''III. L’ENVIRONNEMENT''' |
||
Ligne 317 : | Ligne 200 : | ||
'''L’AMBITION DE DEPANN'TECH : |
'''L’AMBITION DE DEPANN'TECH : |
||
− | ÊTRE LA RÉFÉRENCE EN SOLUTIONS DE PARTAGE DE MATÉRIELS |
+ | ÊTRE LA RÉFÉRENCE DE POLYTECH'LILLE EN SOLUTIONS DE PARTAGE DE MATÉRIELS |
''' |
''' |
||
− | ''Pour atteindre cette ambition, DEPANN'TECH compte |
+ | ''Pour atteindre cette ambition, DEPANN'TECH compte offrir la meilleure expérience possible à l'utilisateur'' |
− | |||
− | ''- Offrir la meilleure expérience à l'utilisateur'' |
||
DEPANN'TECH proposera une offre diversifiée de matériels et de services pour faciliter la location et simplifier la vie des usagers (élèves et personnels). A travers la promesse « Parfaitement proche de vous », l'association s’engagera pour plus de performance et de proximité en garantissant fiabilité, fluidité, réactivité et service personnalisé. |
DEPANN'TECH proposera une offre diversifiée de matériels et de services pour faciliter la location et simplifier la vie des usagers (élèves et personnels). A travers la promesse « Parfaitement proche de vous », l'association s’engagera pour plus de performance et de proximité en garantissant fiabilité, fluidité, réactivité et service personnalisé. |
||
− | Chez DEPANN'TECH, nous travaillerons chaque jour pour offrir une expérience adaptée aux attentes et aux besoins des |
+ | Chez DEPANN'TECH, nous travaillerons chaque jour pour offrir une expérience adaptée aux attentes et aux besoins des usagers : matériel robuste, de qualité, testé et contrôlé ; location simplifiée via le local et l'application mobile ; collaborateurs réactifs et disponibles toujours à l’écoute ; ancrage au sein de POLYTECH'LILLE permettant d’être toujours au plus près des usagers. |
− | |||
− | ''- Faire grandir et s’épanouir membres dans l’association'' |
||
− | |||
− | Convaincu que la satisfaction de nos usagers est le reflet de la satisfaction de nos collaborateurs, l'association DEPANN'TECH mettra un point d’honneur à l’épanouissement de ses membres au cœur de son écosystème. |
||
− | Jour après jour, nous cultiverons un supplément d’âme propre à DEPANN'TECH, une culture d’association différenciante et attachante basée sur l’humilité, la bienveillance et la confiance. Incarnée par des membres qui partagent une vraie passion de leur bénévolat, DEPANN'TECH s’attachera à écouter, faire grandir, valoriser et préserver. |
||
− | |||
− | Recrutement, intégration, fidélisation et professionnalisation seront des éléments clés d’une stratégie de management tournée vers l’expérience collaborateur au service de la satisfaction des usagers. |
||
− | |||
− | ''- Étendre notre terrain de jeu'' |
||
− | |||
− | Le développement de DEPANN'TECH s’appuiera sur une croissance organique et une croissance externe. Pour maintenir cette dynamique, croître sur de nouveaux territoires et de nouveaux types de locations, l'association poursuivra une politique d’ouvertures de loclales, de projets d’extensions mais aussi d’acquisitions, et d’intégrations. |
||
− | |||
− | |||
− | ''- Professionnaliser notre organisation'' |
||
− | |||
− | DEPANN'TECH vise l’exemplarité : travailler efficacement, rapidement et avec professionnalisme ! Nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de nos collaborateurs, de nos clients, et de notre environnement. Nous développerons donc, sur le terrain, des outils et des méthodes, pour partager le sens de notre exigence avec les membres. |
||
− | |||
− | Notre objectif : inscrire durablement la prévention dans la culture de l’entreprise par l’intégration de changements comportementaux, afin de rendre plus sûres les pratiques. Ce travail de longue haleine, global et transversal, impactera DEPANN'TECH dans son ensemble et contribuera à la réussite de son développement économique. |
||
− | |||
− | S’affirmant comme un acteur responsable, DEPANN'TECH donnera la priorité à deux axes d’amélioration : la maîtrise de ses déchets, triés et collectés ; la bonne gestion de ses consommations d’énergie dans ses locaux. |
||
=== Les moyens (équipe, matériel, prestataires et fournisseurs) === |
=== Les moyens (équipe, matériel, prestataires et fournisseurs) === |
||
− | Pour assurer |
+ | Pour assurer son fonctionnement, DEPANN'TECH s'organisera de manière simple et évoluera en fonction du retour de l'expérience des usagers. Pour ce faire, les moyens de l'association seront très simples : |
− | |||
− | Equipe : 7 membres bénévoles, tous étudiants en 3ème année à POLYTECH. |
||
+ | Equipe : 7 membres, bénévoles, tous étudiants à Polytech'Lille. |
||
− | Matériel : Matériel provenant d'une campagne de collectes de dons, précèdent le lancement de l'association. Du matériel de première nécessité sera aussi acheté à l'aide de subventions de départ. |
||
− | -1 table |
||
− | -3 chaises |
||
− | -1 caisse enregistreuse |
||
− | -6 étagères |
||
− | -1 local |
||
+ | Matériel : Le matériel proviendra initialement de dons d'objets que les étudiants ou le personnel n'utilise plus. De fil en aiguille, du matériel sera acheté grâce à l'argent perçu par la location des biens. Cependant, notre association nécessite une petite somme d'argent afin de meubler le local qui nous sera prêté par l'école (étagères, tables, chaises...). |
||
− | Prestataires et fournisseurs : Dans un premier temps l'association ne s'adressera pas aux prestatataires et fournisseurs. Elle s'appuiera uniquement sur la mise en location d'objet provenant de dons. |
||
=== Tableaux de financement === |
=== Tableaux de financement === |
||
Ligne 380 : | Ligne 234 : | ||
* Immatriculation, statuts, actes notariés |
* Immatriculation, statuts, actes notariés |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |0.00 |
|0.00 |
|0.00 |
||
|0.00 |
|0.00 |
||
Ligne 398 : | Ligne 252 : | ||
* Achat véhicules et enseigne |
* Achat véhicules et enseigne |
||
* Mobilier, matériel et autres équipements |
* Mobilier, matériel et autres équipements |
||
+ | |Achat de meubles pour le local et de nouveaux objets destinés à la location |
||
− | | |
||
− | | |
+ | |200.00 |
|500.00 |
|500.00 |
||
|500.00 |
|500.00 |
||
Ligne 422 : | Ligne 276 : | ||
| |
| |
||
|0.00 |
|0.00 |
||
− | | |
+ | |0.00 |
− | | |
+ | |0.00 |
− | | |
+ | |0.00 |
|- |
|- |
||
!style="text-align:left;" | Remboursement des crédits |
!style="text-align:left;" | Remboursement des crédits |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |0.00 |
− | | |
+ | |0.00 |
− | | |
+ | |0.00 |
− | | |
+ | |0.00 |
|- |
|- |
||
!style="text-align:right;" | Total besoins |
!style="text-align:right;" | Total besoins |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |500.00 |
− | | |
+ | |500.00 |
− | | |
+ | |500.00 |
− | | |
+ | |500.00 |
|- |
|- |
||
!style="text-align:left;" | Apport personnel |
!style="text-align:left;" | Apport personnel |
||
Ligne 454 : | Ligne 308 : | ||
*emprunt banque 2% |
*emprunt banque 2% |
||
| |
| |
||
− | | |
+ | |0.00 |
− | | |
+ | |0.00 |
− | | |
+ | |0.00 |
− | | |
+ | |0.00 |
|- |
|- |
||
!style="text-align:left;" | Aide, prime, subvention |
!style="text-align:left;" | Aide, prime, subvention |
||
+ | |Prime de POLYTECH'LILLE pour le lancement de DEPANN'TECH |
||
− | | |
||
+ | |200.00 |
||
+ | |0.00 |
||
+ | |0.00 |
||
|0.00 |
|0.00 |
||
− | |1000.00 |
||
− | |1000.00 |
||
− | |1000.00 |
||
|- |
|- |
||
!style="text-align:left;" | Auto-financement |
!style="text-align:left;" | Auto-financement |
||
* Résultat net (du compte de résultat ci-dessous) |
* Résultat net (du compte de résultat ci-dessous) |
||
* Dotations aux amortissements |
* Dotations aux amortissements |
||
+ | |Sommes perçues grâce à la location de matériel |
||
− | | |
||
+ | |0.00 |
||
− | | |
||
+ | |500.00 |
||
− | | |
||
+ | |500.00 |
||
− | | |
||
+ | |500.00 |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
!style="text-align:right;" | Total ressources |
!style="text-align:right;" | Total ressources |
||
| |
| |
||
+ | |200.00 |
||
− | | |
||
+ | |500.00 |
||
− | | |
||
+ | |500.00 |
||
− | | |
||
+ | |500.00 |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
!style="text-align:right;" | Ecart cumulé entre besoins et ressources |
!style="text-align:right;" | Ecart cumulé entre besoins et ressources |
||
| |
| |
||
+ | |0.00 |
||
− | | |
||
+ | |0.00 |
||
− | | |
||
+ | |0.00 |
||
− | | |
||
+ | |0.00 |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Ligne 501 : | Ligne 355 : | ||
!style="text-align:left;" | Chiffre d'affaires |
!style="text-align:left;" | Chiffre d'affaires |
||
* Ventes de marchandises-prestations de service |
* Ventes de marchandises-prestations de service |
||
+ | |500.00 |
||
− | | |
||
+ | |500.00 |
||
− | | |
||
+ | |500.00 |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
!style="text-align:right;" | Total des PRODUITS |
!style="text-align:right;" | Total des PRODUITS |
||
+ | |500.00 |
||
− | | |
||
+ | |500.00 |
||
− | | |
||
+ | |500.00 |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
!style="text-align:left;" | Achats |
!style="text-align:left;" | Achats |
||
* Marchandises, matières |
* Marchandises, matières |
||
* Emballages et fournitures |
* Emballages et fournitures |
||
+ | |500.00 |
||
− | | |
||
+ | |500.00 |
||
− | | |
||
+ | |500.00 |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
!style="text-align:left;" | Charges externes |
!style="text-align:left;" | Charges externes |
||
Ligne 527 : | Ligne 381 : | ||
* Déplacement, mission er réception |
* Déplacement, mission er réception |
||
* Poste, téléphone |
* Poste, téléphone |
||
+ | |0.00 |
||
− | | |
||
+ | |0.00 |
||
− | | |
||
+ | |0.00 |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
!style="text-align:left;" | Impôt et taxes |
!style="text-align:left;" | Impôt et taxes |
||
+ | |0.00 |
||
− | | |
||
+ | |0.00 |
||
− | | |
||
+ | |0.00 |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
!style="text-align:left;" | Charges en personnels |
!style="text-align:left;" | Charges en personnels |
||
* Salaires bruts plus charges sociales |
* Salaires bruts plus charges sociales |
||
* Rémunération du dirigeant |
* Rémunération du dirigeant |
||
+ | |0.00 |
||
− | | |
||
+ | |0.00 |
||
− | | |
||
+ | |0.00 |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
!style="text-align:left;" | Charges financières |
!style="text-align:left;" | Charges financières |
||
* intérêt d'emprunt |
* intérêt d'emprunt |
||
+ | |0.00 |
||
− | | |
||
+ | |0.00 |
||
− | | |
||
+ | |0.00 |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
!style="text-align:right;" | Total des CHARGES |
!style="text-align:right;" | Total des CHARGES |
||
+ | |500.00 |
||
− | | |
||
+ | |500.00 |
||
− | | |
||
+ | |500.00 |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
!style="text-align:left;" | Résultat brut PRODUITS - CHARGES |
!style="text-align:left;" | Résultat brut PRODUITS - CHARGES |
||
+ | |0.00 |
||
− | | |
||
+ | |0.00 |
||
− | | |
||
+ | |0.00 |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
!style="text-align:left;" | Impôt sur les bénéfices |
!style="text-align:left;" | Impôt sur les bénéfices |
||
+ | |0.00 |
||
− | | |
||
+ | |0.00 |
||
− | | |
||
+ | |0.00 |
||
− | | |
||
|- |
|- |
||
!style="text-align:left;" | Résultat net (bénéfices) |
!style="text-align:left;" | Résultat net (bénéfices) |
||
+ | |0.00 |
||
− | | |
||
+ | |0.00 |
||
− | | |
||
+ | |0.00 |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
Dernière version du 21 octobre 2019 à 20:44
Première partie : Définition du projet
Partie à compléter avant le 12 septembre.
Généralités
Titre du projet
Depann'tech
Nom de l'équipe
Ingeko
Membres de l'équipe
- CANDEL Alban (GTGC)
- CAULIER Thomas (GIS)
- CHEMIN Axel (IMA)
- COURCOL Sophie (GB IAAL)
- CROISY Thomas (CM)
- CYNOBER Gabriel (IC2M)
- DANJOU Theophile (SM)
Description-résumé (10 lignes max)
Création d'une association ayant pour but de dépanner les étudiants et le personnel de Polytech'Lille par la mise à disposition d'objet de tout type. Ceux-ci seront disponibles à la location ou par cotisation.
Présentation du concept
Objectifs
Clients et bénéficiaires
Étudiants et personnel de Polytech
Modèle économique
Subvention et don pour acquérir un fond de commerce
Accès au service par paiement ponctuel ou cotisation, éventuellement réduction et gratuité conditionnée
Réinvestissement
Moyens humains et matériels à réunir
Humains:
Président
Comptabilité
Gestionnaire des stocks
Responsable communication
Webmaster
Matériels:
Zone de stockage
Page Facebook
Application/Site internet
Machine à laver
Actions à développer
Création d'association
Démarchage de partenariat
Démarchage de don
Démarchage de subvention
Recherche de local
Création de page Facebook
Création de site/application
Création d'affiche, flyers
Création d'un spot pub
Positionnement par rapport à deux concurrents
Analyse du premier concurrent
Camarades :
Des concurrents de notre projet peuvent être nos camarades. En effet, ils peuvent parfois être en possession des objets mis à disposition par notre association, et les prêter gratuitement. En revanche, la concurrence n'est pas constante car le camarade ne sera pas toujours en possession de l'objet de notre besoin.
Analyse du second concurrent
Zylok:
Zylok est un site de location pour particuliers ou professionnels qui propose des locations (à la journée, à la semaine, au weekend ou au mois) d'objets en tout genre. La réservation se fait en ligne en prenant contact avec les propriétaires des biens. Il faut alors s'y déplacer pour emprunter l'objet.
Notre différenciation
La différence de Depann'tech avec ces deux concurrents est la rapidité à laquelle vous pouvez louer l'objet de votre besoin, la proximité du lieu d'emprunt, et le prix faible proposé par une association à but non lucratif. Des objets adaptés à vos spécialités à Polytech mais également d'autres plus communs.
Scénario d'usage du produit ou du concept envisagé
Description de l'utilisateur type
L'utilisateur type et susceptible d'utiliser les services de Dépann'Tech peut être caractérisé de la manière suivante :
Géko, 20ans, étudiant à Polytech'Lille. Tête en l'air, disposant d'un budget étudiant, sociable et collaboratif.
Scénario d'utilisation du produit
--Deux étudiants sortant du métro:
Geko: Salut, ça va toi ce matin? Prêt pour la visite de chantier?
Alex: Ah! Mince! J'ai complètement oublié! Je n'ai pas pris mes chaussures de sécurité!
Geko: Oh, non mais ne t'inquiètes pas! Pour ça tu n'as plus à t'en faire! Depuis la rentrée tu as Dépann'Tech qui est là pour toi! Moi aussi j'ai oublié mes chaussures de sécurité ce matin, mais grâce à leur application, j'ai pu les commander en ligne. Ils me les prêtent gratuitement pour la journée!
-- C'est ainsi qu'Alex se rend au local de Dépann'Tech avec Geko pour emprunter directement sa paire de chaussure de sécurité. De plus, Dépann'Tech dispose de nombreux objets du quotidien, libres en prêt ou à la location. Et tout cela à prix étudiant bien évidemment!
Analyse du projet
Réponse à la question difficile
Quels seront les horaires du local? Deux solutions sont envisageables : - Ouverture uniquement pendant les temps de pause, c'est-à-dire 7h45-8h;10h-10h20;12h20-13h50;15h50-16h10;18h10-18h30; - Soit en ouverture continue de 7h45 à 18h30 avec des membres de l'association qui se relaye pendant leurs créneaux libres.
Proof of concept POC
Notre POC se fera sous la forme d'une application mobile. L’application doit permettre à l’étudiant de Polytech’Lille de voir si l’objet dont il a besoin est disponible, de le réserver et de choisir la date et l’heure du retrait ainsi que la durée de la location.
Préparation du Poc
Nous n'avons pas de besoin matériel pour la réalisation de notre application mobile.
Seconde partie : Développement
Partie à compléter pour le 2 octobre.
Dossier économique
Le marché
DEFINITION ET TENDANCES DU MARCHE
Le marché étudié est celui de la location de biens entre particuliers. En vingt ans, l’économie de la location de biens s’est développée en France, rapporte une étude de l’Insee parue le 6 avril. En 2015, la production de services de location de biens a atteint 37,7 milliards d’euros, contre 21 milliards en 1995 soit une croissance de près de …. Résultat de ce dynamisme, le secteur a gagné 38 000 emplois salariés nets entre 1995 et 2015 pour un total de 89 000. En moyenne un Français conserve 70 objets sans les utiliser, soit un marché de 12 milliards d'euros (Source : Enquête BVA pour Ebay, 2010. 83% desFrançais déclarent préfèrer utiliser un produit plutôt que de le posséder (Source : Enquête ObSoCo « De ZipCar à AirBnB, Le partage est-il l'avenir de l'économie ? », 2013) La croissance de ce marché s’explique donc par le développement de la consommation collaborative qui désigne un modèle économique où l'usage prédomine sur la propriété : l'usage d'un bien, service, privilège, peut être augmenté par le partage, l'échange, le troc, la vente ou la location de celui-ci. La consommation collaborative bouscule les anciens modèles économiques en changeant non pas ce que les gens consomment mais la manière dont ils le consomment. D’après une étude menée par le Parlement européen, environ 36 % de Français sont inscrits sur des plateformes collaboratives. La location entre particuliers devient ainsi une pratique de notre époque. L’économie collaborative est une économie de pair à pair.
I. LA DEMANDE
Tout d'abord, la consommation collaborative est avant tout une opportunité pour les étudiants d'économiser de l'argent tout en succombant à leurs besoins. Au-delà de l’aspect purement financier, l’idée de faire durer les objets et de limiter le gaspillage constituent des bénéfices non négligeables aux yeux des étudiants qui s'impliquent de plus en plus en faveur de l'environnement. Malheureusement pour nous, certains étudiants préfèrent posséder un objet et s'en servir quand il veut plutôt que le partager. D'autres encore estiment que certains biens, objets, produits ne peuvent pas être partagés.
II. L’OFFRE
Depann’Tech propose des objets pédagogiques pour les différentes spécialités de Polytech, mais également des objets pour des évènements plus ponctuels.
Dans le domaine pédagogique, on retrouve :
- Des vêtements adaptés aux travaux pratiques, tels que des blouses, des lunettes de protection,
des gants, des chaussures de sécurité, trousse à dissection
- Du matériel tel que du papier, des stylos, des calculatrices, des feutres pour tableaux
Dans le domaine du dépannage technologique, on propose :
- Des chargeurs de téléphones ; des batteries portables ; des casques ; des câbles USB, HDMI, jack.
- Des clé USB, des disques durs, des téléphones d’appoint
Depann’Tech peut également louer des objets qui serait adaptés à des besoins ponctuels.
- Pour les évènements sportifs : ballons de foot, de basketball ; des raquettes de tennis, badminton, tennis de table ;
des filets de tennis de table ; des trottinettes.
- Pour des repas : couverts, assiettes, gourdes, machines à gaufres/croque-monsieur ; appareil à raclette.
- Des cosmétiques : maquillages, costume et déguisements.
- Des accessoires : parapluies, montres
Certains des objets proposés aux valeurs les plus grandes, s’emprunteront après dépôt d’une carte étudiante et/ou d’une légère caution.
III. L’ENVIRONNEMENT
De nombreux facteurs environnementaux ont eu un impact sur le développement de l’économie collaborative (PESTEL).
