« Projet 2017/2018 P10 » : différence entre les versions
(143 versions intermédiaires par 9 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
* Membres de l'équipe et photographie : SICARD Gauthier, MICHEL Martin, MARIE Théo, REGNIER Gauthier, PAOLI Marie-Sarah, MEJBAR Lina, KULIS Mathieu |
* Membres de l'équipe et photographie : SICARD Gauthier, MICHEL Martin, MARIE Théo, REGNIER Gauthier, PAOLI Marie-Sarah, MEJBAR Lina, KULIS Mathieu |
||
− | [[Fichier:|thumb|300px|left]] |
||
+ | |||
+ | [[Fichier:IMG_2596.jpg|thumb|300px|center]] |
||
<br style="clear: both;" /> |
<br style="clear: both;" /> |
||
Ligne 19 : | Ligne 20 : | ||
Nous avons remarqué que certains freinages brusques dans des ralentissements pouvaient entrainer des accidents plus ou moins graves. Activer les feux de détresse peut prendre plusieurs secondes et faire perdre un instant l'attention du conducteur. Un système de jauge lumineuse au niveau du freinage permettrait de communiquer l'information plus rapidement. |
Nous avons remarqué que certains freinages brusques dans des ralentissements pouvaient entrainer des accidents plus ou moins graves. Activer les feux de détresse peut prendre plusieurs secondes et faire perdre un instant l'attention du conducteur. Un système de jauge lumineuse au niveau du freinage permettrait de communiquer l'information plus rapidement. |
||
− | Ce système de jauge lumineuse permet ainsi de prévenir les utilisateurs sur l'intensité du freinage, de manière à ce que ceux-ci puissent anticiper leur propre freinage de manière adéquate. Ce procédé perfectionne les feux de freinage et a pour but d'améliorer la réactivité des conducteurs. Cela ne se limiterait pas seulement aux voitures, mais pourrait s'appliquer également aux poids lourds, bus et motos. |
+ | Ce système de jauge lumineuse permet ainsi de prévenir les utilisateurs sur l'intensité du freinage, de manière à ce que ceux-ci puissent anticiper leur propre freinage de manière adéquate. Ce procédé perfectionne les feux de freinage et a pour but d'améliorer la réactivité des conducteurs. Cela ne se limiterait pas seulement aux voitures, mais il pourrait s'appliquer également aux poids lourds, bus et motos. |
=== Positionnement par rapport à l'existant === |
=== Positionnement par rapport à l'existant === |
||
− | Nous reprenons le projet d'Audi, appelé Swarn, qui met en place un écran OLED sur la poupe de la voiture. Cela procure un effet esthétique conséquent et dynamise la voiture tout en sécurisant davantage les autres conducteurs. Nous souhaitons installer une jauge dynamique de freinage |
+ | Nous reprenons le projet d'Audi, appelé Swarn, qui met en place un écran OLED sur la poupe de la voiture. Cela procure un effet esthétique conséquent et dynamise la voiture tout en sécurisant davantage les autres conducteurs. Nous souhaitons installer une jauge dynamique de freinage à l'arrière de la voiture à la place de l'écran OLED. |
− | Nous apportons donc une innovation supplémentaire afin de mieux prévenir tout type de freinage et indiquer aux autres usagers de la route le freinage adéquat face à chaque situation. |
+ | Nous apportons donc une innovation supplémentaire afin de mieux prévenir tout type de freinage et indiquer aux autres usagers de la route le freinage adéquat face à chaque situation. Nous renforçons ainsi la sécurité routière. |
− | Il existe déjà, dans les modèles automobiles récents, un système qui permet aux feux de détresse de s'allumer automatiquement en cas de freinage d'urgence. Notre projet vient s'ajouter à ce système, les deux systèmes |
+ | Il existe déjà, dans les modèles automobiles récents haut de gamme, un système qui permet aux feux de détresse de s'allumer automatiquement en cas de freinage d'urgence. Notre projet vient s'ajouter à ce système, les deux systèmes étant complémentaires. |
− | De plus, un système se développe pour les motocycles où un usager aurait un feu stop à l'arrière de son casque. Ce système, par Cosmo Connected, est connecté à la moto et réagi au freinage de celle-ci. Avec le développement de ce système et de notre projet, nous pourrions développer des feux stop connectés, à l'arrière des casques des usagers de motocycles, qui s'allumeraient en fonction de l'intensité de freinage. |
+ | De plus, un système se développe pour les motocycles où un usager aurait un feu stop à l'arrière de son casque. Ce système, par Cosmo Connected, est connecté à la moto et réagi au freinage de celle-ci grâce à une application sur smartphone. Avec le développement de ce système et de notre projet, nous pourrions développer des feux stop connectés, à l'arrière des casques des usagers de motocycles, qui s'allumeraient en fonction de l'intensité de freinage. |
+ | |||
+ | http://cosmoconnected.com/fr/ |
||
+ | |||
+ | Avec cette technologie, nous pourrions proposer un kit se plaçant à l'arrière des voitures déjà existantes pour mieux faire connaître au grand public notre innovation. |
||
=== Actions à développer === |
=== Actions à développer === |
||
− | - Tester différents éclairages afin de savoir lequel est le plus approprié à notre projet. Il ne faut pas que la lumière éblouisse les autres usagers, mais qu'elle puisse être visible en plein jour. |
||
+ | Pour mener à bien notre projet, plusieurs étapes seront nécessaires : |
||
− | -- On pense à mettre des LED pour l'éclairage, car elles consomment peu d'énergie, elles ont une bonne durée de vie et elles ont un éclairage performant. Le plus simple serait certainement d'utiliser les mêmes propriétés que les feux stops existants. Ils n'éblouissent pas les autres automobilistes en cas de pluie et ils éclairent bien le jour. |
||
+ | Dans un premier temps, il faudra choisir le type d'éclairage afin de savoir lequel est le plus approprié à notre projet. Il ne faut pas que la lumière éblouisse les autres usagers, mais qu'elle puisse être visible en plein jour. |
||
+ | Pour répondre à ce problème, nous pensons à utiliser une technologie LED. Elles ont pour avantage de consommer peu d'énergie, d'avoir une bonne durée de vie, ainsi qu'un éclairage performant. Le plus simple serait certainement d'utiliser les mêmes propriétés que les feux stops existants car ils n'éblouissent pas les autres automobilistes en cas de pluie et sont bien visibles de jour. |
||
+ | Dans un deuxième temps, il convient de tester le meilleur moyen de lire et transmettre l'information de la puissance de freinage à la jauge. |
||
+ | Pour effectuer cette opération, deux solutions s'offrent à nous : soit transmettre l'information par wi-fi ou par un fil. |
||
+ | Ensuite, pour que la lumière soit bien visible, même si le frein n'est que peu poussé, il est important de définir l'échelle de la jauge. Il faut que l'on puisse bien observer la variation de la jauge en fonction de l'angle de la pédale de frein. |
||
− | - Tester différents placement de la jauge sur l'arrière de la voiture afin de déterminer le positionnement optimal. |
||
+ | Enfin, il est également possible d'élargir nos études à différents types de véhicules comme les bus et les motos. |
||
− | -- Il faudrait potentiellement déplacer le logo de la marque afin de dégager la place pour la jauge. Celle-ci doit être assez haute pour être visible. |
||
+ | ''Mode de fonctionnement :'' |
||
+ | On transforme l'action mécanique du conducteur qui appuie sur la pédale de frein en signal électrique d'intensité variable. |
||
− | - Tester l'échelle de la jauge. Il faut que la lumière soit bien visible, même si le frein n'est que peu poussé. Il faut que l'on puisse bien observer la variation de la jauge en fonction de l'angle de la pédale de frein. |
||
+ | Tout d'abord il faut savoir que le fonctionnement des feux stop est le suivant. Le conducteur freine en appuyant sur la pédale de frein. Cela actionne un bouton poussoir qui permet de fermer un circuit électrique et donc d'allumer les feux de stop. Cela est permis par un contacteur qui fait le lien entre l'ouverture et la fermeture du circuit électrique. |
||
+ | === Moyens nécessaires === |
||
+ | Pour pouvoir installer cette infrastructure à l'avenir sur tous les modèles de voitures, il nous faut nous déplacer directement chez les constructeurs, afin de vendre notre idée et non attendre leur venue vers nous. |
||
+ | Nous devons être capable de s'adapter à la demande des constructeurs sur l'emplacement de la jauge (forme, longueur...) et éviter de penser à une jauge standard pour tout modèle. Notre entreprise s'occupera de la partie R&D et commerciale mais nous allons sous-traiter la fabrication des pièces. |
||
− | Mode de fonctionnement. |
||
+ | Pour le financement de notre projet, nous essaierons de trouver des sponsors tels que la sécurité routière (gouvernement), l'APR (association de la prévention routière), les assurances, les entreprises LED. Un crédit bancaire sera probablement nécessaire pour lancer l'entreprise (capital). |
||
− | - On transforme l'action mécanique du conducteur (qui appui sur la pédale de frein), en signal électrique d'intensité variable. |
||
− | + | == Analyse du projet == |
|
+ | === Construction d'une bête à corne === |
||
− | Pour pouvoir installer cet infrastructure sur tous les modèles de voitures: |
||
+ | [[Fichier:beteac.png]] |
||
+ | === Analyse du premier concurrent === |
||
− | ---Client: |
||
+ | BMW a conçu en 2015 un feu stop dynamique sur les motos et sur leur série 6 coupée. |
||
− | -Soit on propose aux voitures déjà commercialisées de l'installer, en leur proposant une aide (un pourcentage de rabais) |
||
+ | '''Voiture:''' |
||
− | -Pour les voitures qui ne sont pas encore designer, on peut trouver un arrangement avec les marques de voitures pour trouver une place pour placer cette jauge. |
||
− | |||
+ | Sur la BMW série 6 coupé, l'intensité des feux stops est modulée par l'intensité du freinage. En effet, plus le conducteur freine fort, plus le nombre de LED allumées dans les feux stops est grand. |
||
+ | [[Fichier:ergonomics_breaklights.jpeg]] |
||
− | ---Où trouver nos ressources? |
||
+ | Notre produit est assez différent de celui de BMW. En effet, nous proposons d'installer une jauge qui aurait pour seul but d'améliorer la communication entre les usagers de la route permettant de réduire le nombre d'accident. Nous distinguons ainsi la jauge et les feux stops contrairement à BMW. L'information sera d'autant plus précise avec notre système. |
||
− | -On peut choisir de trouver des sponsors tels que le gouvernement(santé), les assurances, les garages automobiles, les entreprises LED. |
||
+ | Lien site : http://www.grim-passion.bmw.fr/sync/showroom_rebrush/fr/fr/newvehicles/6series/coupe/2007/allfacts/ergonomics_breaklights.html |
||
− | -Faire une pré-vente avant création qui permettrait de financer les recherches et les premiers "Feux Stop améliorés". |
||
+ | '''Moto:''' |
||
− | == Analyse du projet == |
||
+ | Le stop de cette moto clignote à fréquence constante et indépendamment de la vitesse et de l'intensité du freinage. Mais apporte une information supplémentaire lorsque la vitesse est inférieur à 14km/h: les Warning s'allument. |
||
− | === Construction d'une bête à corne === |
||
+ | [[Fichier:Moto.png]] |
||
− | === Analyse du premier concurrent === |
||
+ | |||
+ | ''Description image'' : Sur cette photographie, la moto avait une vitesse initiale de 90km/h, elle a freiné jusqu'à atteindre une vitesse de 8km/h. |
||
+ | A gauche, on peut observer les feux stop allumés en continu. Contrairement aux feux stop de la moto à droite, qui clignotent et dont le dispositif de signalisation d'urgence (Warning) est allumé. |
||
+ | |||
+ | La différence avec notre produit est que les constructeurs BMW insistent, en installant ce dispositif, sur la vitesse de la moto, plutôt que sur le freinage ou la décélération. Le clignotement des feux stop, ne fait qu'attirer l'attention des autres conducteurs mais ne donne pas d'information sur la façon de décélérer. |
||
+ | |||
+ | Lien vidéo BMW (moto) feux stop dynamique : https://www.youtube.com/watch?v=oFow7fC36Fs |
||
+ | Pour plus d'information : https://www.press.bmwgroup.com/france/article/detail/T0225282FR/bmw-motorrad-lance-le-dynamic-brake-light-une-nouvelle-innovation-pour-plus-de-s%C3%A9curit%C3%A9?language=fr |
||
=== Analyse du second concurrent === |
=== Analyse du second concurrent === |
||
+ | |||
+ | http://www.optis-world.com/fr |
||
+ | |||
+ | OPTIS se trouve être une entreprise avec un très large panel d'activités puisqu'elle propose des systèmes d'éclairage et des logiciels de test pour les constructeurs automobiles et aéronautiques. Notre jauge de freinage n'entre pas directement en concurrence avec les activités d'OPTIS. En effet, là où OPTIS participe au design de phares et à la simulation de leurs effets, elle n'intervient en rien dans la conception du 3ème feu stop et n'ont vraisemblablement pas de projets de conception d'une jauge de freinage. |
||
+ | |||
+ | En revanche, les produits OPTIS sont utilisés par une multitude de constructeurs automobiles, aussi bien en termes de design des phares que de logiciels de simulation permettant de voir les effets des phares. Ainsi, plutôt que d'affronter OPTIS, nous pourrions nous servir d'eux par le biais d'un partenariat. Ainsi nous profiterions des logiciels d'OPTIS pour faire des simulations visuelles et réaliser avec eux une jauge qui aurait un design plus agréable pour les entreprises automobiles. De plus, en nouant un partenariat avec OPTIS, l'entreprise pourrait nous servir de tremplin vis-à-vis des constructeurs automobiles. |
||
+ | |||
+ | http://www.optis-world.com/fr/produits-logiciel-simulation-lumiere-realite-virtuelle/vrx-logiciel-conduite-dynamique |
||
+ | http://www.optis-world.com/fr/produits-logiciel-simulation-lumiere-realite-virtuelle/SPEOS |
||
+ | |||
+ | Ci-dessous, illustration du logiciel SPEOS pour le design des phares: |
||
+ | |||
+ | [[Fichier:SPEOS-light-simulation_large.jpg|thumb|300px|center]] |
||
=== Scénario d'usage du produit ou du concept envisagé === |
=== Scénario d'usage du produit ou du concept envisagé === |
||
+ | Pour vous aider à mieux visualiser l’intérêt de notre produit, voici trois situations d'usage. |
||
− | === Réponse à la question difficile === |
||
+ | |||
+ | '''Freinage violent''' (imprévu) |
||
+ | |||
+ | Dans cet exemple, je roule en ville à 50 km/h. Soudain le véhicule devant moi se met à freiner violemment en raison de la traversée imprévue d'un piéton. Je remarque instantanément la montée brutale de la jauge ce qui me permet de prendre immédiatement la décision de freiner sous peine d'accident. Dans cette situation la jauge de freinage m'a permis de réagir beaucoup plus rapidement et m'a mis hors de danger. |
||
+ | |||
+ | '''Embouteillages''' (remplacement warning) |
||
+ | |||
+ | Dans cette situation, je roule sur l'autoroute à une vitesse d'environ 130 km/h. Peu à peu, je vois les jauges des autres usagers se remplir à moitié. Je comprends alors que le trafic se densifie et que je dois également ralentir. Dans ce cas, la jauge de freinage m'a permis de prendre l'information de l'embouteillage et de potentiellement éviter un accident. |
||
+ | |||
+ | '''Confort''' |
||
+ | |||
+ | Dans ce cas, je roule sur une voie rapide à 110 km/h. Devant moi, une voiture freine doucement afin de laisser une autre s'insérer. Sa jauge de freinage se remplit faiblement, ce qui me donne l'information qu'il me suffit d'arrêter d'accélérer pour maintenir la distance de sécurité. Ici, la jauge de freinage m'a permis d'éviter d'appuyer sur la pédale de frein et ainsi avoir une conduite plus confortable. |
||
+ | |||
+ | === Réponse à la question difficile === |
||
+ | '''Comment convaincre les conducteurs qu'il faut mettre en place ce dispositif ?''' |
||
+ | |||
+ | Nous mettrons principalement l'accent sur l'aspect sécuritaire en menant des campagnes de sensibilisation telles que des publicités sur internet. Nous ferons découvrir notre produit dans divers salons (innovation, automobile,...). Ensuite, nous proposerons au ministère des transports l'élaboration d'une loi obligeant les fabricants de véhicules l'installation d'une jauge de freinage sur tout nouveau modèle en insistant sur la sécurité. |
||
== Le Business Model Canvas == |
== Le Business Model Canvas == |
||
Ligne 93 : | Ligne 144 : | ||
|- |
|- |
||
|rowspan="3"| |
|rowspan="3"| |
||
+ | * Constructeurs automobiles et leurs clients (source de revenus) |
||
− | PARTENAIRES CLEFS |
||
+ | |||
+ | * Ministère des transports via la sécurité routière (pub, promotion) |
||
+ | |||
+ | * Assurances (prime pour les clients) |
||
| |
| |
||
+ | * Vente de nos produits |
||
+ | |||
+ | * Démarchage commercial |
||
+ | |||
+ | * Pôle R&D |
||
+ | |||
+ | * Relations constructeurs/fabricants/conducteurs |
||
|rowspan="3"| |
|rowspan="3"| |
||
+ | *''Conducteurs:'' |
||
− | PROPOSITION DE VALEUR |
||
+ | ** Renforcement de la sécurité routière |
||
+ | ** Prévention des risques |
||
+ | ** Confort de conduite |
||
+ | *''Constructeurs:'' |
||
+ | ** Satisfaction des clients |
||
+ | |||
|rowspan="3"| |
|rowspan="3"| |
||
+ | *''Conducteurs:'' |
||
− | SEGMENTS DE CLIENTELE |
||
+ | ** Enquêtes de satisfaction |
||
+ | *''Constructeurs:'' |
||
+ | ** Conception design de la jauge possible |
||
+ | ** Aide pour la forme adéquate selon le modèle du véhicule |
||
+ | ** Service après-vente |
||
+ | | |
||
+ | Constructeurs intéressés par notre produit |
||
|- |
|- |
||
!Ressources clefs |
!Ressources clefs |
||
!Canaux de distribution |
!Canaux de distribution |
||
+ | |||
− | |- |
||
+ | |- |
||
− | |RESSOURCES CLEFS |
||
+ | | |
||
− | |CANAUX DE DISTRIBUTION |
||
+ | * Nombre important de constructeurs donc de clients potentiels |
||
+ | |||
+ | * Développement d'un kit unique pour les conducteurs |
||
+ | |||
+ | * Sous-traitance de qualité à un prix modéré |
||
+ | | |
||
+ | * Site web |
||
+ | |||
+ | * Présence dans divers salons (innovation, automobile,...) et sur les réseaux sociaux |
||
+ | |||
+ | * Démarchage commercial direct |
||
|- |
|- |
||
!colspan="2"|Structure des coûts |
!colspan="2"|Structure des coûts |
||
Ligne 110 : | Ligne 196 : | ||
!colspan="2"|Analyse de la concurrence |
!colspan="2"|Analyse de la concurrence |
||
|- |
|- |
||
− | |colspan="2"| |
+ | |colspan="2"| |
+ | * Développement du site web |
||
− | |PRIX |
||
+ | |||
− | |colspan="2"|CONCURRENCE |
||
+ | * Budget communication |
||
+ | |||
+ | * Budget R&D |
||
+ | |||
+ | * Location ou achat d'un local commercial |
||
+ | | |
||
+ | *''Nouveaux modèles:'' |
||
+ | **Variable selon la taille, la forme et le nombre de commandes |
||
+ | *''Modèles existants:'' |
||
+ | **Kit en vente à environ 100 euros |
||
+ | |||
+ | |colspan="2"| |
||
+ | |||
+ | * Feux stop dynamique de BMW |
||
+ | |||
+ | * Pôles internes R&D des constructeurs et leurs entreprises partenaires |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Ligne 119 : | Ligne 221 : | ||
=== Vidéo d'introduction === |
=== Vidéo d'introduction === |
||
+ | [[Media:VIdeoRED.mp4|Notre vidéo]] |
||
− | |||
− | [[Media:|Notre vidéo]] |
||
=== Supports de présentation === |
=== Supports de présentation === |
||
+ | [[Média:Red Fire.pptx|Présentation jauge de freinage]] |
||
− | [[Media:|Notre présentation]] |
||
=== Identité visuelle === |
=== Identité visuelle === |
||
− | [[Fichier: |
+ | [[Fichier:LOOGOO.png]] |
<br style="clear: both;" /> |
<br style="clear: both;" /> |
Dernière version du 15 septembre 2017 à 13:47
Généralités
- Titre du projet : Jauge de freinage
- Description : Installation d'une jauge à LED, à l'arrière de la voiture, qui s'allume progressivement en fonction de l'intensité du freinage.
- Nom de l'équipe : Red Fire
- Membres de l'équipe et photographie : SICARD Gauthier, MICHEL Martin, MARIE Théo, REGNIER Gauthier, PAOLI Marie-Sarah, MEJBAR Lina, KULIS Mathieu
Présentation du concept
Objectifs
Nous avons remarqué que certains freinages brusques dans des ralentissements pouvaient entrainer des accidents plus ou moins graves. Activer les feux de détresse peut prendre plusieurs secondes et faire perdre un instant l'attention du conducteur. Un système de jauge lumineuse au niveau du freinage permettrait de communiquer l'information plus rapidement.
Ce système de jauge lumineuse permet ainsi de prévenir les utilisateurs sur l'intensité du freinage, de manière à ce que ceux-ci puissent anticiper leur propre freinage de manière adéquate. Ce procédé perfectionne les feux de freinage et a pour but d'améliorer la réactivité des conducteurs. Cela ne se limiterait pas seulement aux voitures, mais il pourrait s'appliquer également aux poids lourds, bus et motos.
Positionnement par rapport à l'existant
Nous reprenons le projet d'Audi, appelé Swarn, qui met en place un écran OLED sur la poupe de la voiture. Cela procure un effet esthétique conséquent et dynamise la voiture tout en sécurisant davantage les autres conducteurs. Nous souhaitons installer une jauge dynamique de freinage à l'arrière de la voiture à la place de l'écran OLED. Nous apportons donc une innovation supplémentaire afin de mieux prévenir tout type de freinage et indiquer aux autres usagers de la route le freinage adéquat face à chaque situation. Nous renforçons ainsi la sécurité routière.
Il existe déjà, dans les modèles automobiles récents haut de gamme, un système qui permet aux feux de détresse de s'allumer automatiquement en cas de freinage d'urgence. Notre projet vient s'ajouter à ce système, les deux systèmes étant complémentaires.
De plus, un système se développe pour les motocycles où un usager aurait un feu stop à l'arrière de son casque. Ce système, par Cosmo Connected, est connecté à la moto et réagi au freinage de celle-ci grâce à une application sur smartphone. Avec le développement de ce système et de notre projet, nous pourrions développer des feux stop connectés, à l'arrière des casques des usagers de motocycles, qui s'allumeraient en fonction de l'intensité de freinage.
Avec cette technologie, nous pourrions proposer un kit se plaçant à l'arrière des voitures déjà existantes pour mieux faire connaître au grand public notre innovation.
Actions à développer
Pour mener à bien notre projet, plusieurs étapes seront nécessaires :
Dans un premier temps, il faudra choisir le type d'éclairage afin de savoir lequel est le plus approprié à notre projet. Il ne faut pas que la lumière éblouisse les autres usagers, mais qu'elle puisse être visible en plein jour. Pour répondre à ce problème, nous pensons à utiliser une technologie LED. Elles ont pour avantage de consommer peu d'énergie, d'avoir une bonne durée de vie, ainsi qu'un éclairage performant. Le plus simple serait certainement d'utiliser les mêmes propriétés que les feux stops existants car ils n'éblouissent pas les autres automobilistes en cas de pluie et sont bien visibles de jour.
Dans un deuxième temps, il convient de tester le meilleur moyen de lire et transmettre l'information de la puissance de freinage à la jauge. Pour effectuer cette opération, deux solutions s'offrent à nous : soit transmettre l'information par wi-fi ou par un fil.
Ensuite, pour que la lumière soit bien visible, même si le frein n'est que peu poussé, il est important de définir l'échelle de la jauge. Il faut que l'on puisse bien observer la variation de la jauge en fonction de l'angle de la pédale de frein.
Enfin, il est également possible d'élargir nos études à différents types de véhicules comme les bus et les motos.
Mode de fonctionnement :
On transforme l'action mécanique du conducteur qui appuie sur la pédale de frein en signal électrique d'intensité variable. Tout d'abord il faut savoir que le fonctionnement des feux stop est le suivant. Le conducteur freine en appuyant sur la pédale de frein. Cela actionne un bouton poussoir qui permet de fermer un circuit électrique et donc d'allumer les feux de stop. Cela est permis par un contacteur qui fait le lien entre l'ouverture et la fermeture du circuit électrique.
Moyens nécessaires
Pour pouvoir installer cette infrastructure à l'avenir sur tous les modèles de voitures, il nous faut nous déplacer directement chez les constructeurs, afin de vendre notre idée et non attendre leur venue vers nous.
Nous devons être capable de s'adapter à la demande des constructeurs sur l'emplacement de la jauge (forme, longueur...) et éviter de penser à une jauge standard pour tout modèle. Notre entreprise s'occupera de la partie R&D et commerciale mais nous allons sous-traiter la fabrication des pièces.
Pour le financement de notre projet, nous essaierons de trouver des sponsors tels que la sécurité routière (gouvernement), l'APR (association de la prévention routière), les assurances, les entreprises LED. Un crédit bancaire sera probablement nécessaire pour lancer l'entreprise (capital).
Analyse du projet
Construction d'une bête à corne
Analyse du premier concurrent
BMW a conçu en 2015 un feu stop dynamique sur les motos et sur leur série 6 coupée.
Voiture:
Sur la BMW série 6 coupé, l'intensité des feux stops est modulée par l'intensité du freinage. En effet, plus le conducteur freine fort, plus le nombre de LED allumées dans les feux stops est grand.
Notre produit est assez différent de celui de BMW. En effet, nous proposons d'installer une jauge qui aurait pour seul but d'améliorer la communication entre les usagers de la route permettant de réduire le nombre d'accident. Nous distinguons ainsi la jauge et les feux stops contrairement à BMW. L'information sera d'autant plus précise avec notre système.
Moto:
Le stop de cette moto clignote à fréquence constante et indépendamment de la vitesse et de l'intensité du freinage. Mais apporte une information supplémentaire lorsque la vitesse est inférieur à 14km/h: les Warning s'allument.
Description image : Sur cette photographie, la moto avait une vitesse initiale de 90km/h, elle a freiné jusqu'à atteindre une vitesse de 8km/h. A gauche, on peut observer les feux stop allumés en continu. Contrairement aux feux stop de la moto à droite, qui clignotent et dont le dispositif de signalisation d'urgence (Warning) est allumé.
La différence avec notre produit est que les constructeurs BMW insistent, en installant ce dispositif, sur la vitesse de la moto, plutôt que sur le freinage ou la décélération. Le clignotement des feux stop, ne fait qu'attirer l'attention des autres conducteurs mais ne donne pas d'information sur la façon de décélérer.
Lien vidéo BMW (moto) feux stop dynamique : https://www.youtube.com/watch?v=oFow7fC36Fs Pour plus d'information : https://www.press.bmwgroup.com/france/article/detail/T0225282FR/bmw-motorrad-lance-le-dynamic-brake-light-une-nouvelle-innovation-pour-plus-de-s%C3%A9curit%C3%A9?language=fr
Analyse du second concurrent
OPTIS se trouve être une entreprise avec un très large panel d'activités puisqu'elle propose des systèmes d'éclairage et des logiciels de test pour les constructeurs automobiles et aéronautiques. Notre jauge de freinage n'entre pas directement en concurrence avec les activités d'OPTIS. En effet, là où OPTIS participe au design de phares et à la simulation de leurs effets, elle n'intervient en rien dans la conception du 3ème feu stop et n'ont vraisemblablement pas de projets de conception d'une jauge de freinage.
En revanche, les produits OPTIS sont utilisés par une multitude de constructeurs automobiles, aussi bien en termes de design des phares que de logiciels de simulation permettant de voir les effets des phares. Ainsi, plutôt que d'affronter OPTIS, nous pourrions nous servir d'eux par le biais d'un partenariat. Ainsi nous profiterions des logiciels d'OPTIS pour faire des simulations visuelles et réaliser avec eux une jauge qui aurait un design plus agréable pour les entreprises automobiles. De plus, en nouant un partenariat avec OPTIS, l'entreprise pourrait nous servir de tremplin vis-à-vis des constructeurs automobiles.
http://www.optis-world.com/fr/produits-logiciel-simulation-lumiere-realite-virtuelle/vrx-logiciel-conduite-dynamique http://www.optis-world.com/fr/produits-logiciel-simulation-lumiere-realite-virtuelle/SPEOS
Ci-dessous, illustration du logiciel SPEOS pour le design des phares:
Scénario d'usage du produit ou du concept envisagé
Pour vous aider à mieux visualiser l’intérêt de notre produit, voici trois situations d'usage.
Freinage violent (imprévu)
Dans cet exemple, je roule en ville à 50 km/h. Soudain le véhicule devant moi se met à freiner violemment en raison de la traversée imprévue d'un piéton. Je remarque instantanément la montée brutale de la jauge ce qui me permet de prendre immédiatement la décision de freiner sous peine d'accident. Dans cette situation la jauge de freinage m'a permis de réagir beaucoup plus rapidement et m'a mis hors de danger.
Embouteillages (remplacement warning)
Dans cette situation, je roule sur l'autoroute à une vitesse d'environ 130 km/h. Peu à peu, je vois les jauges des autres usagers se remplir à moitié. Je comprends alors que le trafic se densifie et que je dois également ralentir. Dans ce cas, la jauge de freinage m'a permis de prendre l'information de l'embouteillage et de potentiellement éviter un accident.
Confort
Dans ce cas, je roule sur une voie rapide à 110 km/h. Devant moi, une voiture freine doucement afin de laisser une autre s'insérer. Sa jauge de freinage se remplit faiblement, ce qui me donne l'information qu'il me suffit d'arrêter d'accélérer pour maintenir la distance de sécurité. Ici, la jauge de freinage m'a permis d'éviter d'appuyer sur la pédale de frein et ainsi avoir une conduite plus confortable.
Réponse à la question difficile
Comment convaincre les conducteurs qu'il faut mettre en place ce dispositif ?
Nous mettrons principalement l'accent sur l'aspect sécuritaire en menant des campagnes de sensibilisation telles que des publicités sur internet. Nous ferons découvrir notre produit dans divers salons (innovation, automobile,...). Ensuite, nous proposerons au ministère des transports l'élaboration d'une loi obligeant les fabricants de véhicules l'installation d'une jauge de freinage sur tout nouveau modèle en insistant sur la sécurité.
Le Business Model Canvas
Partenaires clefs | Activités clefs | Proposition de valeur | Relation avec les clients | Segments de clientèle |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Constructeurs intéressés par notre produit |
Ressources clefs | Canaux de distribution | |||
|
| |||
Structure des coûts | Prix de vente | Analyse de la concurrence | ||
|
|
|
Supports de communication
Vidéo d'introduction
Supports de présentation
Présentation jauge de freinage
Identité visuelle