Contributions de Fbernar1
Aller à la navigation
Aller à la recherche
31 octobre 2018
- 19:1431 octobre 2018 à 19:14 diff hist +87 PCIS 2018/2019 P6 →Tableau de financement
- 19:1031 octobre 2018 à 19:10 diff hist +28 PCIS 2018/2019 P6 →Tableau de financement
- 19:0931 octobre 2018 à 19:09 diff hist +48 PCIS 2018/2019 P6 →Tableau de financement
- 18:5231 octobre 2018 à 18:52 diff hist +221 PCIS 2018/2019 P6 →Tableau de financement
- 18:4331 octobre 2018 à 18:43 diff hist +3 PCIS 2018/2019 P6 →Tableau de financement
- 18:3631 octobre 2018 à 18:36 diff hist −40 PCIS 2018/2019 P6 →Seconde partie : Développement
- 18:3531 octobre 2018 à 18:35 diff hist −44 PCIS 2018/2019 P6 →Première partie : Définition du projet
- 18:3531 octobre 2018 à 18:35 diff hist +13 PCIS 2018/2019 P6 →Tableau de financement
- 18:3431 octobre 2018 à 18:34 diff hist −28 PCIS 2018/2019 P6 →Tableau de financement
- 18:2931 octobre 2018 à 18:29 diff hist −3 PCIS 2018/2019 P6 →Tableau de financement
- 18:2831 octobre 2018 à 18:28 diff hist +20 PCIS 2018/2019 P6 →Tableau de financement
- 18:2731 octobre 2018 à 18:27 diff hist +74 PCIS 2018/2019 P6 →Tableau de financement
- 17:3831 octobre 2018 à 17:38 diff hist +11 PCIS 2018/2019 P6 →Tableau de financement
- 17:3731 octobre 2018 à 17:37 diff hist +82 PCIS 2018/2019 P6 →Tableau de financement
- 17:3331 octobre 2018 à 17:33 diff hist +42 PCIS 2018/2019 P6 →Tableau de financement
- 17:3131 octobre 2018 à 17:31 diff hist +36 PCIS 2018/2019 P6 →Tableau de financement
- 17:2931 octobre 2018 à 17:29 diff hist +2 PCIS 2018/2019 P6 →Tableau de financement
- 17:2831 octobre 2018 à 17:28 diff hist +47 PCIS 2018/2019 P6 →Tableau de financement
- 17:2731 octobre 2018 à 17:27 diff hist −1 PCIS 2018/2019 P6 →Tableau de financement
- 17:2631 octobre 2018 à 17:26 diff hist −3 PCIS 2018/2019 P6 →Tableau de financement
- 17:2231 octobre 2018 à 17:22 diff hist +4 PCIS 2018/2019 P6 →Tableau de financement
- 17:2231 octobre 2018 à 17:22 diff hist +2 PCIS 2018/2019 P6 →Tableau de financement
- 17:2131 octobre 2018 à 17:21 diff hist +6 PCIS 2018/2019 P6 →Tableau de financement
- 17:1731 octobre 2018 à 17:17 diff hist 0 PCIS 2018/2019 P6 →Tableau de financement
- 17:1531 octobre 2018 à 17:15 diff hist −3 PCIS 2018/2019 P6 →Tableau de financement
- 17:1431 octobre 2018 à 17:14 diff hist 0 PCIS 2018/2019 P6 →Tableau de financement
- 17:1331 octobre 2018 à 17:13 diff hist −1 PCIS 2018/2019 P6 →Tableau de financement
- 17:1231 octobre 2018 à 17:12 diff hist +65 PCIS 2018/2019 P6 →Tableau de financement
- 17:0931 octobre 2018 à 17:09 diff hist +17 PCIS 2018/2019 P6 →Tableau de financement
- 17:0831 octobre 2018 à 17:08 diff hist +535 PCIS 2018/2019 P6 →La stratégie commerciale et la communication
- 16:3531 octobre 2018 à 16:35 diff hist +426 PCIS 2018/2019 P6 →Le marché
- 15:5731 octobre 2018 à 15:57 diff hist −45 PCIS 2018/2019 P6 →Bilan
1 octobre 2018
- 23:131 octobre 2018 à 23:13 diff hist +93 PCIS 2018/2019 P6 →Choix de l'illustration
- 23:111 octobre 2018 à 23:11 diff hist +1 169 PCIS 2018/2019 P6 →Réponse à la question difficile
23 septembre 2018
- 14:4123 septembre 2018 à 14:41 diff hist +1 PCIS 2018/2019 P6 →Choix de l'illustration
- 14:3723 septembre 2018 à 14:37 diff hist +157 PCIS 2018/2019 P6 →Choix de l'illustration
11 septembre 2018
- 16:2811 septembre 2018 à 16:28 diff hist +51 PCIS 2018/2019 P6 →Réponse à la question difficile
- 14:4111 septembre 2018 à 14:41 diff hist 0 PCIS 2018/2019 P6 →Modèle économique
- 11:2811 septembre 2018 à 11:28 diff hist −1 PCIS 2018/2019 P6 →Analyse du second concurrent
- 11:2511 septembre 2018 à 11:25 diff hist +254 PCIS 2018/2019 P6 →Description de l'utilisateur type
- 11:2011 septembre 2018 à 11:20 diff hist −31 PCIS 2018/2019 P6 →Modèle économique
- 11:1211 septembre 2018 à 11:12 diff hist +6 PCIS 2018/2019 P6 →Analyse du second concurrent
- 11:1211 septembre 2018 à 11:12 diff hist +1 PCIS 2018/2019 P6 →Analyse du premier concurrent
- 11:1111 septembre 2018 à 11:11 diff hist +560 PCIS 2018/2019 P6 →Analyse du second concurrent
- 10:5911 septembre 2018 à 10:59 diff hist +5 PCIS 2018/2019 P6 →Scénario d'utilisation du produit
- 10:5811 septembre 2018 à 10:58 diff hist +310 PCIS 2018/2019 P6 →Notre différenciation
- 10:4611 septembre 2018 à 10:46 diff hist −38 PCIS 2018/2019 P6 →Nom de l'équipe
- 10:4511 septembre 2018 à 10:45 diff hist +38 PCIS 2018/2019 P6 →Nom de l'équipe
- 10:4411 septembre 2018 à 10:44 diff hist +1 PCIS 2018/2019 P6 →Première partie : Définition du projet
- 10:4311 septembre 2018 à 10:43 diff hist +6 PCIS 2018/2019 P6 →Membres de l'équipe