Contributions de Ngodbert
Aller à la navigation
Aller à la recherche
14 septembre 2020
- 15:1914 septembre 2020 à 15:19 diff hist +7 PCIS 2020/2021 P21 →Positionnement par rapport à deux concurrents
- 15:1814 septembre 2020 à 15:18 diff hist +177 PCIS 2020/2021 P21 →Description-résumé
- 15:1414 septembre 2020 à 15:14 diff hist −48 PCIS 2020/2021 P21 →Membres de l'équipe
- 15:1414 septembre 2020 à 15:14 diff hist 0 PCIS 2020/2021 P21 →Nom de l'équipe
- 15:1414 septembre 2020 à 15:14 diff hist −44 PCIS 2020/2021 P21 →Nom de l'équipe
- 15:1314 septembre 2020 à 15:13 diff hist 0 PCIS 2020/2021 P21 →Nom de l'équipe
- 15:1314 septembre 2020 à 15:13 diff hist +7 PCIS 2020/2021 P21 →Nom de l'équipe
- 15:1314 septembre 2020 à 15:13 diff hist −2 PCIS 2020/2021 P21 →Nom de l'équipe
- 15:1214 septembre 2020 à 15:12 diff hist +5 PCIS 2020/2021 P21 →Nom de l'équipe
- 15:1214 septembre 2020 à 15:12 diff hist +10 PCIS 2020/2021 P21 →Nom de l'équipe
- 15:1214 septembre 2020 à 15:12 diff hist +24 PCIS 2020/2021 P21 →Nom de l'équipe
- 15:1114 septembre 2020 à 15:11 diff hist +6 PCIS 2020/2021 P21 →Nom de l'équipe
- 15:1114 septembre 2020 à 15:11 diff hist +13 PCIS 2020/2021 P21 →Nom de l'équipe
- 15:1114 septembre 2020 à 15:11 diff hist +115 PCIS 2020/2021 P21 →Moyens humains et matériels à réunir pour démarrer
- 15:0714 septembre 2020 à 15:07 diff hist +67 PCIS 2020/2021 P21 →Modèle économique
- 15:0614 septembre 2020 à 15:06 diff hist +273 PCIS 2020/2021 P21 →Clients et bénéficiaires
- 15:0314 septembre 2020 à 15:03 diff hist +175 PCIS 2020/2021 P21 →Description-résumé
- 15:0014 septembre 2020 à 15:00 diff hist −3 PCIS 2020/2021 P21 →Nom de l'équipe
- 14:5114 septembre 2020 à 14:51 diff hist 0 PCIS 2020/2021 P21 →Nom de l'équipe
- 14:5014 septembre 2020 à 14:50 diff hist +2 PCIS 2020/2021 P21 →Nom de l'équipe
- 14:5014 septembre 2020 à 14:50 diff hist +31 PCIS 2020/2021 P21 →Nom de l'équipe
- 14:4914 septembre 2020 à 14:49 diff hist −18 PCIS 2020/2021 P21 →Nom de l'équipe
- 14:4814 septembre 2020 à 14:48 diff hist −1 PCIS 2020/2021 P21 →Moyens humains et matériels à réunir pour démarrer
- 14:4714 septembre 2020 à 14:47 diff hist +5 PCIS 2020/2021 P21 →Clients et bénéficiaires
- 14:4714 septembre 2020 à 14:47 diff hist −16 PCIS 2020/2021 P21 →Membres de l'équipe
- 14:4614 septembre 2020 à 14:46 diff hist 0 PCIS 2020/2021 P21 →Nom de l'équipe
- 14:4514 septembre 2020 à 14:45 diff hist +25 PCIS 2020/2021 P21 Aucun résumé des modifications
11 septembre 2020
- 15:5211 septembre 2020 à 15:52 diff hist +28 PCIS 2020/2021 P21 →Moyens humains et matériels à réunir pour démarrer
- 15:5211 septembre 2020 à 15:52 diff hist +43 PCIS 2020/2021 P21 →Moyens humains et matériels à réunir pour démarrer
- 15:5011 septembre 2020 à 15:50 diff hist +517 PCIS 2020/2021 P21 →Modèle économique
- 15:4211 septembre 2020 à 15:42 diff hist +18 PCIS 2020/2021 P21 →Nom de l'équipe
- 15:4011 septembre 2020 à 15:40 diff hist 0 N Fichier:21eyes.jpg Aucun résumé des modifications actuelle
- 15:3111 septembre 2020 à 15:31 diff hist +21 PCIS 2020/2021 P21 →Nom de l'équipe
- 15:1611 septembre 2020 à 15:16 diff hist +77 PCIS 2020/2021 P21 →Clients et bénéficiaires
- 15:1411 septembre 2020 à 15:14 diff hist +110 PCIS 2020/2021 P21 →Moyens humains et matériels à réunir pour démarrer
- 15:0811 septembre 2020 à 15:08 diff hist +1 021 PCIS 2020/2021 P21 →Première partie : Définition du projet