« Projets 2017/2018 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « Vous êtes une petite cinquantaine de groupes et vous devez choisir un numéro de projet. Si vous êtes plusieurs à choisir le même, vous allez modifier la même page, c... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | __TOC__ |
||
− | Vous êtes une petite cinquantaine de groupes et vous devez choisir un numéro de projet. Si vous êtes plusieurs à choisir le même, vous allez modifier la même page, ce qui n'est pas conseillé. Trouvez une méthode pour vous attribuer un numéro '''unique''' de projet. |
||
+ | = Encadrants et salles = |
||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | ! Groupes !! Encadrants |
||
+ | |- |
||
+ | | 1 & 2 |
||
+ | | Emmanuelle Pichonat & Marie-Laure Marre |
||
+ | |- |
||
+ | | 3 & 4 |
||
+ | | Christophe Chaillou & Guillaume Ducourneau |
||
+ | |- |
||
+ | | 5 & 6 |
||
+ | | Xavier Redon & Alexandre Boé |
||
+ | |- |
||
+ | | 7 & 8 |
||
+ | | Rodolph Astori & Gilles Duveau |
||
+ | |- |
||
+ | | 9 & 10 |
||
+ | | Frédéric Krzewinski & Jean-Bernard Tritsch |
||
+ | |- |
||
+ | | 11 |
||
+ | | Bruno Delbreil & Julien Cartigny |
||
+ | |- |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | ! Groupe !! Test NASA !! Créativité !! Projet 1 !! Projet 2 !! Projet 3 !! Projet 4 !! Projet 5 |
||
+ | |- |
||
+ | | 1 || 7/9 08h00-10h00 <b>B104</b> || 8/9 08h00-10h00 <b>C101</b> || 11/9 10h20-12h20 <b>C106</b> || 12/9 10h20-12h20 <b>C105</b> || 12/9 13h50-17h00 <b>B104</b> || 13/9 10h20-12h20 <b>B104</b> || 15/9 09h00-12h10 <b>B104</b> |
||
+ | |- |
||
+ | | 2 || 7/9 10h20-12h20 <b>B104</b> || 8/9 10h20-12h20 <b>C101</b> || 11/9 10h20-12h20 <b>C105</b> || 12/9 10h20-12h20 <b>C106</b> || 12/9 13h50-17h00 <b>B106</b> || 13/9 10h20-12h20 <b>B106</b> || 15/9 09h00-12h10 <b>B109</b> |
||
+ | |- |
||
+ | | 3 || 7/9 08h00-10h00 <b>A302</b> || 8/9 08h00-10h00 <b>C106</b> || 11/9 10h20-12h20 <b>C103</b> || 12/9 10h20-12h20 <b>B104</b> || 12/9 13h50-17h00 <b>C101</b> || 13/9 10h20-12h20 <b>A202</b> || 15/9 09h00-12h10 <b>C101</b> |
||
+ | |- |
||
+ | | 4 || 7/9 10h20-12h20 <b>A302</b> || 8/9 10h20-12h20 <b>C106</b> || 11/9 10h20-12h20 <b>B106</b> || 12/9 10h20-12h20 <b>B106</b> || 12/9 13h50-17h00 <b>C103</b> || 13/9 10h20-12h20 <b>A203</b> || 15/9 09h00-12h10 <b>C102</b> |
||
+ | |- |
||
+ | | 5 || 7/9 08h00-10h00 <b>B109</b> || 8/9 08h00-10h00 <b>C103</b> || 11/9 10h20-12h20 <b>A301</b> || 12/9 10h20-12h20 <b>C103</b> || 12/9 13h50-17h00 <b>C105</b> || 13/9 10h20-12h20 <b>A206</b> || 15/9 09h00-12h10 <b>C105</b> |
||
+ | |- |
||
+ | | 6 || 7/9 10h20-12h20 <b>B109</b> || 8/9 10h20-12h20 <b>C103</b> || 11/9 10h20-12h20 <b>A306</b> || 12/9 10h20-12h20 <b>C104</b> || 12/9 13h50-17h00 <b>C106</b> || 13/9 10h20-12h20 <b>A208</b> || 15/9 09h00-12h10 <b>C106</b> |
||
+ | |- |
||
+ | | 7 || 7/9 08h00-10h00 <b>A304</b> || 8/9 08h00-10h00 <b>C105</b> || 11/9 10h20-12h20 <b>A205</b> || 12/9 10h20-12h20 <b>A201</b> || 12/9 13h50-17h00 <b>C102</b> || 13/9 10h20-12h20 <b>A301</b> || 15/9 09h00-12h10 <b>A301</b> |
||
+ | |- |
||
+ | | 8 || 7/9 10h20-12h20 <b>A304</b> || 8/9 10h20-12h20 <b>C105</b> || 11/9 10h20-12h20 <b>A207</b> || 12/9 10h20-12h20 <b>A202</b> || 12/9 13h50-17h00 <b>B109</b> || 13/9 10h20-12h20 <b>A302</b> || 15/9 09h00-12h10 <b>A309</b> |
||
+ | |- |
||
+ | | 9 || 7/9 08h00-10h00 <b>A311</b> || 8/9 08h00-10h00 <b>B109</b> || 11/9 10h20-12h20 <b>A208</b> || 12/9 10h20-12h20 <b>A203</b> || 12/9 13h50-17h00 <b>A201</b> || 13/9 10h20-12h20 <b>B109</b> || 15/9 09h00-12h10 <b>B305</b> |
||
+ | |- |
||
+ | | 10 || 7/9 10h20-12h20 <b>A311</b> || 8/9 10h20-12h20 <b>B109</b> || 11/9 10h20-12h20 <b>A210</b> || 12/9 10h20-12h20 <b>A204</b> || 12/9 13h50-17h00 <b>A202</b> || 13/9 10h20-12h20 <b>C106</b> || 15/9 09h00-12h10 <b>A306</b> |
||
+ | |- |
||
+ | | 11 || 7/9 08h00-10h00 <b>C103</b> || 8/9 08h00-10h00 <b>A204</b> || 11/9 10h20-12h20 <b>A202</b> || 12/9 10h20-12h20 <b>B109</b> || 12/9 13h50-17h00 <b>A205</b> || 13/9 10h20-12h20 <b>A207</b> || 15/9 09h00-12h10 <b>B001</b> |
||
+ | |- |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | = Production des élèves = |
||
+ | |||
+ | Vous connaissez votre numéro d'équipe, votre numéro de projet est ce numéro préfixé d'un P majuscule. Cliquez sur votre numéro de projet pour obtenir votre page de rendu. Le projet P0 est là pour vous servir d'exemple, en particulier pour la syntaxe Wiki. N'hésitez pas à venir consulter le texte source de ce projet P0. |
||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
Ligne 9 : | Ligne 64 : | ||
| P1 |
| P1 |
||
| [[Projet 2017/2018 P1]] |
| [[Projet 2017/2018 P1]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P2 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P2]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P3 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P3]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P4 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P4]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P5 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P5]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P6 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P6]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P7 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P7]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P8 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P8]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P9 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P9]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P10 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P10]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P11 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P11]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P12 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P12]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P13 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P13]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P14 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P14]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P15 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P15]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P16 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P16]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P17 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P17]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P18 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P18]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P19 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P19]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P20 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P20]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P21 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P21]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P22 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P22]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P23 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P23]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P24 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P24]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P25 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P25]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P26 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P26]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P27 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P27]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P28 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P28]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P29 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P29]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P30 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P30]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P31 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P31]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P32 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P32]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P33 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P33]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P34 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P34]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P35 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P35]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P36 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P36]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P37 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P37]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P38 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P38]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P39 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P39]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P40 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P40]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P41 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P41]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P42 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P42]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P43 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P43]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P44 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P44]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P45 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P45]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P46 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P46]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P47 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P47]] |
||
+ | |- |
||
+ | | P48 |
||
+ | | [[Projet 2017/2018 P48]] |
||
+ | |- |
||
|} |
|} |
Dernière version du 6 septembre 2017 à 23:06
Encadrants et salles
Groupes | Encadrants |
---|---|
1 & 2 | Emmanuelle Pichonat & Marie-Laure Marre |
3 & 4 | Christophe Chaillou & Guillaume Ducourneau |
5 & 6 | Xavier Redon & Alexandre Boé |
7 & 8 | Rodolph Astori & Gilles Duveau |
9 & 10 | Frédéric Krzewinski & Jean-Bernard Tritsch |
11 | Bruno Delbreil & Julien Cartigny |
Groupe | Test NASA | Créativité | Projet 1 | Projet 2 | Projet 3 | Projet 4 | Projet 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7/9 08h00-10h00 B104 | 8/9 08h00-10h00 C101 | 11/9 10h20-12h20 C106 | 12/9 10h20-12h20 C105 | 12/9 13h50-17h00 B104 | 13/9 10h20-12h20 B104 | 15/9 09h00-12h10 B104 |
2 | 7/9 10h20-12h20 B104 | 8/9 10h20-12h20 C101 | 11/9 10h20-12h20 C105 | 12/9 10h20-12h20 C106 | 12/9 13h50-17h00 B106 | 13/9 10h20-12h20 B106 | 15/9 09h00-12h10 B109 |
3 | 7/9 08h00-10h00 A302 | 8/9 08h00-10h00 C106 | 11/9 10h20-12h20 C103 | 12/9 10h20-12h20 B104 | 12/9 13h50-17h00 C101 | 13/9 10h20-12h20 A202 | 15/9 09h00-12h10 C101 |
4 | 7/9 10h20-12h20 A302 | 8/9 10h20-12h20 C106 | 11/9 10h20-12h20 B106 | 12/9 10h20-12h20 B106 | 12/9 13h50-17h00 C103 | 13/9 10h20-12h20 A203 | 15/9 09h00-12h10 C102 |
5 | 7/9 08h00-10h00 B109 | 8/9 08h00-10h00 C103 | 11/9 10h20-12h20 A301 | 12/9 10h20-12h20 C103 | 12/9 13h50-17h00 C105 | 13/9 10h20-12h20 A206 | 15/9 09h00-12h10 C105 |
6 | 7/9 10h20-12h20 B109 | 8/9 10h20-12h20 C103 | 11/9 10h20-12h20 A306 | 12/9 10h20-12h20 C104 | 12/9 13h50-17h00 C106 | 13/9 10h20-12h20 A208 | 15/9 09h00-12h10 C106 |
7 | 7/9 08h00-10h00 A304 | 8/9 08h00-10h00 C105 | 11/9 10h20-12h20 A205 | 12/9 10h20-12h20 A201 | 12/9 13h50-17h00 C102 | 13/9 10h20-12h20 A301 | 15/9 09h00-12h10 A301 |
8 | 7/9 10h20-12h20 A304 | 8/9 10h20-12h20 C105 | 11/9 10h20-12h20 A207 | 12/9 10h20-12h20 A202 | 12/9 13h50-17h00 B109 | 13/9 10h20-12h20 A302 | 15/9 09h00-12h10 A309 |
9 | 7/9 08h00-10h00 A311 | 8/9 08h00-10h00 B109 | 11/9 10h20-12h20 A208 | 12/9 10h20-12h20 A203 | 12/9 13h50-17h00 A201 | 13/9 10h20-12h20 B109 | 15/9 09h00-12h10 B305 |
10 | 7/9 10h20-12h20 A311 | 8/9 10h20-12h20 B109 | 11/9 10h20-12h20 A210 | 12/9 10h20-12h20 A204 | 12/9 13h50-17h00 A202 | 13/9 10h20-12h20 C106 | 15/9 09h00-12h10 A306 |
11 | 7/9 08h00-10h00 C103 | 8/9 08h00-10h00 A204 | 11/9 10h20-12h20 A202 | 12/9 10h20-12h20 B109 | 12/9 13h50-17h00 A205 | 13/9 10h20-12h20 A207 | 15/9 09h00-12h10 B001 |
Production des élèves
Vous connaissez votre numéro d'équipe, votre numéro de projet est ce numéro préfixé d'un P majuscule. Cliquez sur votre numéro de projet pour obtenir votre page de rendu. Le projet P0 est là pour vous servir d'exemple, en particulier pour la syntaxe Wiki. N'hésitez pas à venir consulter le texte source de ce projet P0.