« Projets 2017/2018 » : différence entre les versions
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | ! Groupes !! Encadrants |
||
+ | |- |
||
+ | ! Groupe !! Test NASA !! Créativité !! Projet 1 !! Projet 2 !! Projet 3 !! Projet 4 !! Projet 5 |
||
+ | |- |
||
+ | | 1 || 7/9 8h-10h B104 || 8/9 8h-10h C101 || 11/9 10h20-12h20 C106 || 12/9 10h20-12h20 C106 || 12/9 13h50-17h00 || 13/9 10h20-12h20 || 15/9 9h-12h10 |
||
+ | |- |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | Jeu 7 sept - |
||
+ | Ven 15 sept - Projet 5 |
||
+ | Groupe Horaire Salle Horaire Salle Horaire Salle Horaire Salle Horaire Salle Horaire Salle Horaire Salle |
||
+ | 1 8h-10h B104 8h-10h C101 10h20-12h30 C106 10h20-12h30 C105 13h50-17h10 B104 10h20-12h30 B104 9h-12h30 B104 |
||
+ | 2 10h20-12h20 B104 10h20-12h20 C101 10h20-12h30 C105 10h20-12h30 C106 13h50-17h10 B106 10h20-12h30 B106 9h-12h30 B109 |
||
+ | 3 8h-10h A302 8h-10h C106 10h20-12h30 C103 10h20-12h30 B104 13h50-17h10 C101 10h20-12h30 A202 9h-12h30 C101 |
||
+ | 4 10h20-12h20 A302 10h20-12h20 C106 10h20-12h30 B106 10h20-12h30 B106 13h50-17h10 C103 10h20-12h30 A203 9h-12h30 C102 |
||
+ | 5 8h-10h B109 8h-10h C103 10h20-12h30 A301 10h20-12h30 C103 13h50-17h10 C105 10h20-12h30 A206 9h-12h30 C105 |
||
+ | 6 10h20-12h20 B109 10h20-12h20 C103 10h20-12h30 A306 10h20-12h30 C104 13h50-17h10 C106 10h20-12h30 A208 9h-12h30 C106 |
||
+ | 7 8h-10h A304 8h-10h C105 10h20-12h30 A205 10h20-12h30 A201 13h50-17h10 C102 10h20-12h30 A301 9h-12h30 A301 |
||
+ | 8 10h20-12h20 A304 10h20-12h20 C105 10h20-12h30 A207 10h20-12h30 A202 13h50-17h10 B109 10h20-12h30 A302 9h-12h30 A309 |
||
+ | 9 8h-10h A311 8h-10h B109 10h20-12h30 A208 10h20-12h30 A203 13h50-17h10 A201 10h20-12h30 B109 9h-12h30 B305 |
||
+ | 10 10h20-12h20 A311 10h20-12h20 B109 10h20-12h30 A210 10h20-12h30 A204 13h50-17h10 A202 10h20-12h30 C106 9h-12h30 A306 |
||
+ | 11 10h20-12h20 C103 10h20-12h20 A204 10h20-12h30 A202 10h20-12h30 B109 13h50-17h10 A205 10h20-12h30 A207 9h-12h30 B001 |
||
+ | (D'Arsonval) |
||
= Production des élèves = |
= Production des élèves = |
Version du 6 septembre 2017 à 21:34
Encadrants et salles
Groupes | Encadrants |
---|---|
1 & 2 | Emmanuelle Pichonat & Marie-Laure Marre |
3 & 4 | Christophe Chaillou & Guillaume Ducourneau |
5 & 6 | Xavier Redon & Alexandre Boé |
7 & 8 | Rodolph Astori & Gilles Duveau |
9 & 10 | Frédéric Krzewinski & Jean-Bernard Tritsch |
11 | Bruno Delbreil & Julien Cartigny |
Groupes | Encadrants | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupe | Test NASA | Créativité | Projet 1 | Projet 2 | Projet 3 | Projet 4 | Projet 5 |
1 | 7/9 8h-10h B104 | 8/9 8h-10h C101 | 11/9 10h20-12h20 C106 | 12/9 10h20-12h20 C106 | 12/9 13h50-17h00 | 13/9 10h20-12h20 | 15/9 9h-12h10 |
Jeu 7 sept - Ven 15 sept - Projet 5 Groupe Horaire Salle Horaire Salle Horaire Salle Horaire Salle Horaire Salle Horaire Salle Horaire Salle 1 8h-10h B104 8h-10h C101 10h20-12h30 C106 10h20-12h30 C105 13h50-17h10 B104 10h20-12h30 B104 9h-12h30 B104 2 10h20-12h20 B104 10h20-12h20 C101 10h20-12h30 C105 10h20-12h30 C106 13h50-17h10 B106 10h20-12h30 B106 9h-12h30 B109 3 8h-10h A302 8h-10h C106 10h20-12h30 C103 10h20-12h30 B104 13h50-17h10 C101 10h20-12h30 A202 9h-12h30 C101 4 10h20-12h20 A302 10h20-12h20 C106 10h20-12h30 B106 10h20-12h30 B106 13h50-17h10 C103 10h20-12h30 A203 9h-12h30 C102 5 8h-10h B109 8h-10h C103 10h20-12h30 A301 10h20-12h30 C103 13h50-17h10 C105 10h20-12h30 A206 9h-12h30 C105 6 10h20-12h20 B109 10h20-12h20 C103 10h20-12h30 A306 10h20-12h30 C104 13h50-17h10 C106 10h20-12h30 A208 9h-12h30 C106 7 8h-10h A304 8h-10h C105 10h20-12h30 A205 10h20-12h30 A201 13h50-17h10 C102 10h20-12h30 A301 9h-12h30 A301 8 10h20-12h20 A304 10h20-12h20 C105 10h20-12h30 A207 10h20-12h30 A202 13h50-17h10 B109 10h20-12h30 A302 9h-12h30 A309 9 8h-10h A311 8h-10h B109 10h20-12h30 A208 10h20-12h30 A203 13h50-17h10 A201 10h20-12h30 B109 9h-12h30 B305 10 10h20-12h20 A311 10h20-12h20 B109 10h20-12h30 A210 10h20-12h30 A204 13h50-17h10 A202 10h20-12h30 C106 9h-12h30 A306 11 10h20-12h20 C103 10h20-12h20 A204 10h20-12h30 A202 10h20-12h30 B109 13h50-17h10 A205 10h20-12h30 A207 9h-12h30 B001 (D'Arsonval)
Production des élèves
Vous connaissez votre numéro d'équipe, votre numéro de projet est ce numéro préfixé d'un P majuscule. Cliquez sur votre numéro de projet pour obtenir votre page de rendu. Le projet P0 est là pour vous servir d'exemple, en particulier pour la syntaxe Wiki. N'hésitez pas à venir consulter le texte source de ce projet P0.