Projets 2017/2018
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Encadrants et salles
Groupes | Encadrants |
---|---|
1 & 2 | Emmanuelle Pichonat & Marie-Laure Marre |
3 & 4 | Christophe Chaillou & Guillaume Ducourneau |
5 & 6 | Xavier Redon & Alexandre Boé |
7 & 8 | Rodolph Astori & Gilles Duveau |
9 & 10 | Frédéric Krzewinski & Jean-Bernard Tritsch |
11 | Bruno Delbreil & Julien Cartigny |
Groupe | Test NASA | Créativité | Projet 1 | Projet 2 | Projet 3 | Projet 4 | Projet 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7/9 08h00-10h00 B104 | 8/9 08h00-10h00 C101 | 11/9 10h20-12h20 C106 | 12/9 10h20-12h20 C105 | 12/9 13h50-17h00 B104 | 13/9 10h20-12h20 B104 | 15/9 09h00-12h10 B104 |
2 | 7/9 10h20-12h20 B104 | 8/9 10h20-12h20 C101 | 11/9 10h20-12h20 C105 | 12/9 10h20-12h20 C106 | 12/9 13h50-17h00 B106 | 13/9 10h20-12h20 B106 | 15/9 09h00-12h10 B109 |
3 | 7/9 08h00-10h00 A302 | 8/9 08h00-10h00 C106 | 11/9 10h20-12h20 C103 | 12/9 10h20-12h20 B104 | 12/9 13h50-17h00 C101 | 13/9 10h20-12h20 A202 | 15/9 09h00-12h10 C101 |
4 | 7/9 10h20-12h20 A302 | 8/9 10h20-12h20 C106 | 11/9 10h20-12h20 B106 | 12/9 10h20-12h20 B106 | 12/9 13h50-17h00 C103 | 13/9 10h20-12h20 A203 | 15/9 09h00-12h10 C102 |
5 | 7/9 08h00-10h00 B109 | 8/9 08h00-10h00 C103 | 11/9 10h20-12h20 A301 | 12/9 10h20-12h20 C103 | 12/9 13h50-17h00 C105 | 13/9 10h20-12h20 A206 | 15/9 09h00-12h10 C105 |
6 | 7/9 10h20-12h20 B109 | 8/9 10h20-12h20 C103 | 11/9 10h20-12h20 A306 | 12/9 10h20-12h20 C104 | 12/9 13h50-17h00 C106 | 13/9 10h20-12h20 A208 | 15/9 09h00-12h10 C106 |
7 | 7/9 08h00-10h00 A304 | 8/9 08h00-10h00 C105 | 11/9 10h20-12h20 A205 | 12/9 10h20-12h20 A201 | 12/9 13h50-17h00 C102 | 13/9 10h20-12h20 A301 | 15/9 09h00-12h10 A301 |
8 | 7/9 10h20-12h20 A304 | 8/9 10h20-12h20 C105 | 11/9 10h20-12h20 A207 | 12/9 10h20-12h20 A202 | 12/9 13h50-17h00 B109 | 13/9 10h20-12h20 A302 | 15/9 09h00-12h10 A309 |
9 | 7/9 08h00-10h00 A311 | 8/9 08h00-10h00 B109 | 11/9 10h20-12h20 A208 | 12/9 10h20-12h20 A203 | 12/9 13h50-17h00 A201 | 13/9 10h20-12h20 B109 | 15/9 09h00-12h10 B305 |
10 | 7/9 10h20-12h20 A311 | 8/9 10h20-12h20 B109 | 11/9 10h20-12h20 A210 | 12/9 10h20-12h20 A204 | 12/9 13h50-17h00 A202 | 13/9 10h20-12h20 C106 | 15/9 09h00-12h10 A306 |
11 | 7/9 08h00-10h00 C103 | 8/9 08h00-10h00 A204 | 11/9 10h20-12h20 A202 | 12/9 10h20-12h20 B109 | 12/9 13h50-17h00 A205 | 13/9 10h20-12h20 A207 | 15/9 09h00-12h10 B001 |
Production des élèves
Vous connaissez votre numéro d'équipe, votre numéro de projet est ce numéro préfixé d'un P majuscule. Cliquez sur votre numéro de projet pour obtenir votre page de rendu. Le projet P0 est là pour vous servir d'exemple, en particulier pour la syntaxe Wiki. N'hésitez pas à venir consulter le texte source de ce projet P0.